জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের তফসিল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান বুধবার (৫ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লাউঞ্জে এই তফসিল ঘোষণা করেন।
নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও সময়সূচি:
| কার্যক্রম | তারিখ | সময়/সময়কাল |
| তফসিল ঘোষণা | ৫ নভেম্বর | দুপুর ২:৩০ মিনিট |
| খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ | ৬ নভেম্বর | – |
| ভোটার তালিকা আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি | ৯ নভেম্বর – ১১ নভেম্বর | – |
| চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ | ১২ নভেম্বর | – |
| মনোনয়ন পত্র বিতরণ | ১৩ নভেম্বর – ১৭ নভেম্বর | – |
| মনোনয়নপত্র দাখিল | ১৮ নভেম্বর | – |
| মনোনয়নপত্র বাছাই | ১৯ নভেম্বর – ২০ নভেম্বর | – |
| প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ | ২৩ নভেম্বর | – |
| প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি | ২৪ নভেম্বর – ২৬ নভেম্বর | – |
| প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট | ২৭ নভেম্বর – ৩০ নভেম্বর | – |
| চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ | ৩ ডিসেম্বর | – |
| মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার | ৪ ডিসেম্বর – ৮ ডিসেম্বর | – |
| প্রত্যাহারকৃত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ | ৯ ডিসেম্বর | – |
| নির্বাচনী প্রচারণা | ৯ ডিসেম্বর – ১৯ ডিসেম্বর | – |
| ভোটগ্রহণ | ২২ ডিসেম্বর | সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা |
| ভোট গণনা | ২২ ডিসেম্বর (ভোটের পরপরই) | – |
| ফলাফল ঘোষণা | ২৩ ডিসেম্বর (এর মধ্যে) | – |
প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য:
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান জানিয়েছেন, ভোটগ্রহণের দিন ২২ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। ভোট গ্রহণের পরপরই গণনা শুরু হবে এবং পরদিন (২৩ ডিসেম্বর) ভোট গণনা শেষে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
















